A. Thông tin chung về dự án: | |||
(Sơ đồ quy hoạch khu công nghiệp và đô thị Mỹ Phước 2) | |||
1. Tên dự án: Khu Công Nghiệp và Đô Thị Mỹ Phước 2 | |||
2. Quy hoạch: Tổng diện tích là 720ha | |||
| |||
ĐẶC BIỆT
| |||
3. Nhà đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng | |||
C. Tiện ích: | |||
Bệnh Viện Đa Khoa Mỹ Phước | |||
Địa chỉ: Đường TC3, KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương Quy mô: 500 giường bệnh. Tổng số cán bộ, công nhân viên hiện tại là 130 người, dự kiến sau khi hòan thiện sẽ là 600 người. Bệnh viện được trang bị nhiều máy móc hiện đại mang tính đón đầu như: Máy chụp cộng hưởng từ (MRI), Máy chụp cắt lớp điện tóan (CT scanner), Máy X-Quang di động, Máy chụp nhũ ảnh kỹ thuật số, Máy siêu âm tim màu, Máy siêu âm 3,4 chiều, Hệ thống xét nghiệm tự động,... | |||
Nhà hát Mỹ Phước | Siêu thị BD. Mart Mỹ Phước | ||
Trường học Mỹ Phước | Làng chuyên gia Rubby Land | ||
Khu biệt thự Rich Land | |||
Nhà xưởng của các doanh nghiệp lớn | |||
CTY TNHH TATUNG VIỆT NAM | CTY TNHH THỰC PHẨM ORION VINA | ||
(Tổng hợp) | |||
Mua Ban Nha Dat | Mua Ban Dat Nen | Tin Dia oc | Dat Binh Duong | Dat Dong Nai | Dat TP Ho Chi Minh | Dat Long An
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét